网站首页 > 产品中心->产品详情
智能访客系统JT-K600A
功能特点
⊕主显示器采用14英寸可触摸输入液晶显示屏
⊕7*24小时超稳定工控主机
⊕自带散热风扇保证稳定运行
⊕自动读取二代身份证,并提取身份证证件信息
⊕支持证件拍照
⊕支持证件信息OCR识别
⊕支持人像拍照(可选人证比对)
⊕内置凭条打印机,打印会客凭证
⊕打印模板可编辑,支持打印条码/二维码
⊕支持3G/4G上网,可用于移动网络环境(选配)
⊕语音引导提示,操作界面文字提示
⊕外接USB接口
适用于校园、公检法、楼宇、工厂等场所
技术参数
名称 | 规格参数 | |
主液晶屏 | 面板类型 | A-Si TFT-LCD,液晶模组 |
分辨率 | 1920*1080 | |
触摸功能 | 10点电容触摸 | |
面板尺寸 | 14 英寸 | |
显示区域 | 308.851*173.729mm | |
响应时间 | 10ms | |
屏幕比例 | 16:9 | |
面板亮度 | 250 cd/m²(Typ.) | |
透光率 | 大于85% | |
可视角度(水平/垂直) | 89/89/89/89(Tpy.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |
P C | 处理器 | 四核,默认主频2.0GHz,可睿频到2.42GHz |
内存条 | DDR3 4GB | |
硬盘 | 128G 固态硬盘 | |
外部接口 | LAN网口 | 1个 |
USB接口 | 4个 | |
12V电源插孔 | 1个 | |
身份证阅读器 | 射频标准 | 符合ISO14443 Type B标准 |
读卡距离 | 0~1cm | |
读卡时间 | 读卡时间<1s | |
保密模块 | 居民身份证验证控制模块(身份证核查系统专业模块) | |
调制方式 | ASK调制 | |
打 印 机 | 打印方式 | 行式热敏打印 |
打印速度 | 50mm/s | |
切纸方式 | 手撕 | |
打印纸规格 | 58mm | |
换纸方式 | 前维护换纸 | |
纸卷规格 | 热敏卷纸,宽57.5±0.5mm,外径小于φ40mm | |
内置摄像头 | 感光元件 | CMOS |
清晰度 | FHD | |
定焦镜头 | 7cm | |
补光灯 | 带有常亮补光灯 | |
外置摄像头 | 感光元件 | CMOS |
像素 | 300万 | |
定焦镜头 | ≥40cm | |
驱动类型 | Windows内建驱动 | |
使用环境 | 温度 | 0℃—40℃ |
相对湿度 | <80% | |
贮藏环境 | 温度 | -20℃—55℃ |
相对湿度 | <90% | |
电源指标 | 使用电源 | AC220V±10% 50HZ±2% |
连续工作时间 | 7×24小时 | |
功率 | 70W | |
尺寸重量 | 尺寸 | 374.7mm(宽)×368.4mm(高)×308.2mm(厚) |
重量 | 8KG±10% |
北京京泰亨安检设备有限责任公司
返回